Катеринопільська автостанція
Зверніть увагу! Для уточнення рейсів телефонуйте 050 447 06 96
- Всі напрямки з Катеринополя
- Київ-Катеринопіль
- Черкаси-Катеринопіль
- Катеринопіль-Черкаси
Автобуси
Купити білет
Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. | (рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
07.07.22 | |||||||||
12:40 07.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 17:00 | 408.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 НЕТРЕБЕНКО В.В.ПП | Вiдправлено 12:40 07.07.22 | ||||
14:40 07.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 18:50 | 408.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
15:20 07.07.22 | НАДЛАК - КИЇВ 1 | 20:10 | 429.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 ЧЕРНЕГА В.П. ПП | У продажу | 6 | |||
08.07.22 | |||||||||
05:00 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 08:45 | 414.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
05:00 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | 07:40 | 215.10 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 28 | |||
05:00 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИСИЛІВКА | 05:45 | 65.00 грн. | (0%) РУТА-16 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ С.Б. ПП | Тимчасово не курсує | 16 | |||
05:15 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ 1 | 11:30 | 446.70 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 28 | |||
05:45 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЯРОШІВКА | 06:38 | 83.20 грн. | (82%) ЕТАЛОН-0-30 ГАРКАВЕНКО П.В. ПП | У продажу | 30 | |||
05:45 08.07.22 | ЯМПІЛЬ (КАТЕР) - ЧЕРКАСИ АС-2 | 08:30 | 215.10 грн. | (100%) БОГДАН-27 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 10 | |||
05:50 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 10:20 | 414.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 НЕТРЕБЕНКО В.В.ПП | У продажу | 28 | |||
06:10 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - СТОЙКОВО | 06:55 | 55.90 грн. | (91%) МЕРСЕДЕС-21 КУЩОВИЙ А.В.ФОП | У продажу | 21 | |||
06:30 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - РОЗСОХОВАТКА | 07:10 | 32.00 грн. | (71%) ПАЗ 24 ЧОВНИК В.П. ПП | У продажу | 24 | |||
06:30 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЯМПІЛЬ | 07:15 | 98.00 грн. | (91%) МЕРСЕДЕС-23 ВОВКОДАВ Л.В | У продажу | 40 | |||
06:45 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | 09:40 | 215.10 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 21 | |||
07:45 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 12:30 | 414.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
07:50 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - Н.УКРАЇНКА# | 08:35 | 39.50 грн. | (63%) ПАЗ-50 ЧОВНИК В.П. ПП | У продажу | 50 | |||
10:00 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - РОЗСОХОВАТКА | 10:40 | 32.00 грн. | (71%) ПАЗ 24 ЧОВНИК В.П. ПП | У продажу | 24 | |||
10:20 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЯМПІЛЬ | 11:00 | 98.00 грн. | (91%) МЕРСЕДЕС-23 ВОВКОДАВ Л.В | У продажу | 23 | |||
10:25 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЯРОШІВКА | 12:15 | 83.20 грн. | (82%) ЕТАЛОН-0-30 ГАРКАВЕНКО П.В. ПП | У продажу | 30 | |||
10:30 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - СТОЙКОВО | 11:15 | 55.90 грн. | (83%) МЕРСЕДЕС-21 КУЩОВИЙ А.В.ФОП | У продажу | 21 | |||
11:15 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - Н.УКРАЇНКА# | 12:00 | 39.50 грн. | (57%) ПАЗ-50 ЧОВНИК В.П. ПП | У продажу | 50 | |||
11:30 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - НАДВИССЯ# | 12:30 | 69.20 грн. | (0%) БОГДАН-27С МАРЬЯН І.А.ПП | Тимчасово не курсує | 27 | |||
11:30 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИСИЛІВКА | 12:15 | 65.00 грн. | (0%) РУТА-16 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ С.Б. ПП | Тимчасово не курсує | 16 | |||
11:40 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КОБИЛЯНКА | 12:40 | 74.10 грн. | (71%) ПАЗ-50 ЧЕРНЕГА В.П. ПП | У продажу | 50 | |||
12:10 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - РОЗСОХОВАТКА | 12:50 | 32.00 грн. | (0%) ПАЗ 24 ЧОВНИК В.П. ПП | Тимчасово не курсує | 24 | |||
12:40 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 17:00 | 414.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 НЕТРЕБЕНКО В.В.ПП | У продажу | 28 | |||
13:30 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - СТОЙКОВО | 14:15 | 55.90 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-21 КУЩОВИЙ А.В.ФОП | Тимчасово не курсує | 21 | |||
14:40 08.07.22 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 18:50 | 414.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 |
Автобуси Київ-Катеринопіль
Купити білет
Kr | Рейс | Відправлення | Послуги | Прибуття | Автобус (Км.) | По даним від | ||
96% | 902 КИЇВ "ПІВД" - КАТЕРИНОПІЛЬ | КИЇВ "ПІВД" | 06:50 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 11:00 | ЕТАЛОН-30 (222.0) | 06-07-2022 (0) Звенигородка |
Автобуси Черкаси-Катеринопіль
Купити білет
Kr | Рейс | Відправлення | Послуги | Прибуття | Автобус (Км.) | По даним від | ||
100% | 904 ЧЕРКАСИ АС-2 - КАТЕРИНОПІЛЬ | ЧЕРКАСИ АС-2 | 15:30 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 18:25 | БАЗ-28 (130.0) | 03-07-2022 (3) Черкаси Ас-2 | |
100% | 8661 ЧЕРКАСИ АС-2 - ПАЛЬЧИК | ЧЕРКАСИ АС-2 | 16:15 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 19:23 | ЕТАЛОН-29 (128.0) | 03-07-2022 (3) Черкаси Ас-2 | |
100% | 866 ЧЕРКАСИ АС-2 - ЯМПІЛЬ (КАТЕРИНОПІЛЬ) | ЧЕРКАСИ АС-2 | 16:15 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 19:23 | ЕТАЛОН-29 (128.0) | 03-07-2022 (3) Черкаси Ас-2 | |
100% | 868 ЧЕРКАСИ АС-2 - КАТЕРИНОПІЛЬ | ЧЕРКАСИ АС-2 | 18:00 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 21:10 | ЕТАЛОН-29 (125.0) | 03-07-2022 (3) Черкаси Ас-2 | |
Рейси з регулярністю від 85% | ||||||||
85% | 8661 ЧЕРКАСИ АС-2 - ПАЛЬЧИК | ЧЕРКАСИ АС-2 | 16:15 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 19:24 | БАЗ 29 (128.0) | 05-07-2022 (1) Сміла |
Автобуси Катеринопіль-Черкаси
Купити білет
Kr | Рейс | Відправлення | Послуги | Прибуття | Автобус (Км.) | По даним від | ||
100% | 869 КАТЕРИНОПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 05:00 | ЧЕРКАСИ АС-2 | 07:40 | ЕТАЛОН-28 (125.0) | 04-07-2022 (2) Катеринопіль | |
100% | 865 ЯМПІЛЬ (КАТЕР) - ЧЕРКАСИ АС-2 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 05:45 | ЧЕРКАСИ АС-2 | 08:30 | БОГДАН-27 (128.0) | 04-07-2022 (2) Катеринопіль | |
100% | 903 КАТЕРИНОПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 06:45 | ЧЕРКАСИ АС-2 | 09:40 | ЕТАЛОН-28 (130.0) | 04-07-2022 (2) Катеринопіль | |
100% | 867 ЯМПІЛЬ (КАТЕР) - ЧЕРКАСИ АС-2 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 14:00 | ЧЕРКАСИ АС-2 | 16:40 | БОГДАН-27 (128.0) | 05-07-2022 (1) Катеринопіль | |
Рейси з регулярністю від 94% | ||||||||
94% | 865 ЯМПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 05:45 | ЧЕРКАСИ | 07:59 | БАЗ 28 (123.0) | 03-07-2022 (3) Шпола |
Катеринопільська автостанція знаходиться за адресою: смт Катеринопіль, Вулиця Черкаська 10.
Напрямки з Катеринопільської автостанції: Черкаси, Ярошівка, Київ, Кисилівка, Стойково, Ямпіль, Розсохуватка, Звенигородка, Ново Українка, Надвисся, Кобилянка
Можливо вас зацікавить: “Хотів би донести мешканцям – досить терпіти” – Олександр Міхно (Інтерв’ю)