Зверніть увагу! Для уточнення рейсів телефонуйте 050 447 06 96
Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. | (рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
20.09.24 | |||||||||
05:00 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 08:45 | 450.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 20 | |||
05:15 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ 1 | 11:30 | 501.50 грн. | (83%) ЕТАЛОН-28 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 28 | |||
05:41 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ-ЦЕНТР# - ЯРОШІВКА | 06:18 | 114.00 грн. | (91%) БОГДАН-0-21 НЕВОЛІН Д.О. ФОП | У продажу | 21 | |||
05:45 20.09.24 | ЯМПІЛЬ (КАТЕР) - ЧЕРКАСИ АС-2 | 08:30 | 239.50 грн. | (100%) БОГДАН-27 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 9 | |||
05:50 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 10:20 | 460.00 грн. | (20%) ЕТАЛОН-28 НЕТРЕБЕНКО В.В.ПП | Затримка | 28 | |||
05:51 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 10:20 | 450.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
06:45 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | 09:40 | 239.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 21 | |||
07:35 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЗВЕНИГОРОДКА | 08:25 | 51.50 грн. | (77%) МЕРСЕДЕС-18 ВОВКОДАВ Л.В | У продажу | 18 | |||
07:45 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 12:30 | 450.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
08:00 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЗАЛІЗНЯЧКА# | 08:19 | 37.50 грн. | (91%) БОГДАН-0-21 НЕВОЛІН Д.О. ФОП | У продажу | 21 | |||
10:20 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЯМПІЛЬ | 11:00 | 100.00 грн. | (77%) МЕРСЕДЕС-23 ВОВКОДАВ Л.В | У продажу | 23 | |||
10:20 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЗАЛІЗНЯЧКА# | 10:39 | 37.50 грн. | (91%) БОГДАН-0-21 НЕВОЛІН Д.О. ФОП | У продажу | 21 | |||
10:55 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | 13:24 | 239.50 грн. | (59%) ЕТАЛОН-28 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 28 | |||
11:09 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ-ЦЕНТР# - ЯРОШІВКА | 12:10 | 114.00 грн. | (91%) БОГДАН-0-21 НЕВОЛІН Д.О. ФОП | У продажу | 21 | |||
12:10 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - РОЗСОХОВАТКА | 12:50 | 44.00 грн. | (0%) ПАЗ 24 ЧОВНИК В.П. ПП | Тимчасово не курсує | 24 | |||
12:40 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 17:00 | 460.00 грн. | (50%) ЕТАЛОН-28 НЕТРЕБЕНКО В.В.ПП | Затримка | 28 | |||
12:41 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 17:00 | 450.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
13:30 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - СТОЙКОВО | 14:15 | 64.50 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-21 КУЩОВИЙ А.В.ФОП | Тимчасово не курсує | 21 | |||
14:40 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 18:50 | 450.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
17:05 20.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЗАЛІЗНЯЧКА# | 17:24 | 37.50 грн. | (100%) БОГДАН-0-21 НЕВОЛІН Д.О. ФОП | У продажу | 21 | |||
21.09.24 | |||||||||
05:00 21.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 08:45 | 450.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
05:15 21.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ 1 | 11:30 | 501.50 грн. | (83%) ЕТАЛОН-28 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 28 | |||
05:45 21.09.24 | ЯМПІЛЬ (КАТЕР) - ЧЕРКАСИ АС-2 | 08:30 | 239.50 грн. | (100%) БОГДАН-27 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 10 | |||
05:50 21.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 10:20 | 460.00 грн. | (20%) ЕТАЛОН-28 НЕТРЕБЕНКО В.В.ПП | У продажу | 28 | |||
05:51 21.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 10:20 | 450.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
06:45 21.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | 09:40 | 239.50 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 ГАВРИШ С.М.ФОП | У продажу | 21 | |||
07:45 21.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 12:30 | 450.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
12:40 21.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 17:00 | 460.00 грн. | (50%) ЕТАЛОН-28 НЕТРЕБЕНКО В.В.ПП | У продажу | 28 | |||
12:41 21.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 17:00 | 450.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 | |||
14:40 21.09.24 | КАТЕРИНОПІЛЬ - КИЇВ "ПІВД" | 18:50 | 450.00 грн. | (100%) ЕТАЛОН-28 КОГУТ В.В. ПП | У продажу | 21 |
Kr | Рейс | Відправлення | Послуги | Прибуття | Автобус (Км.) | По даним від | ||
100% | 902 КИЇВ "ПІВД" - КАТЕРИНОПІЛЬ | КИЇВ "ПІВД" | 06:50 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 11:00 | ЕТАЛОН-30 (221.0) | 15-09-2024 (3) Лисянка |
Kr | Рейс | Відправлення | Послуги | Прибуття | Автобус (Км.) | По даним від | ||
100% | 904 ЧЕРКАСИ АС-2 - КАТЕРИНОПІЛЬ | ЧЕРКАСИ АС-2 | 15:30 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 18:25 | БАЗ-28 (129.0) | 16-09-2024 (2) Черкаси Ас-2 | |
100% | 866 ЧЕРКАСИ АС-2 - ЯМПІЛЬ (КАТЕРИНОПІЛЬ) | ЧЕРКАСИ АС-2 | 16:15 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 19:23 | ЕТАЛОН-29 (128.0) | 16-09-2024 (2) Черкаси Ас-2 | |
100% | 868 ЧЕРКАСИ АС-2 - КАТЕРИНОПІЛЬ | ЧЕРКАСИ АС-2 | 18:00 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 21:10 | ЕТАЛОН-29 (127.0) | 16-09-2024 (2) Черкаси Ас-2 | |
Рейси з регулярністю від 95% | ||||||||
95% | 1530 ЧЕРКАСИ АС-2 - КАТЕРИНОПІЛЬ | ЧЕРКАСИ АС-2 | 14:25 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 16:53 | БАЗ 28 (126.0) | 16-09-2024 (2) Сміла | |
95% | 8661 ЧЕРКАСИ АС-2 - ПАЛЬЧИК | ЧЕРКАСИ АС-2 | 16:15 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 19:23 | ЕТАЛОН-29 (130.0) | 16-09-2024 (2) Черкаси Ас-2 | |
94% | 8661 ЧЕРКАСИ АС-2 - ПАЛЬЧИК | ЧЕРКАСИ АС-2 | 16:15 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 19:24 | БАЗ 29 (122.0) | 17-09-2024 (1) Сміла | |
95% | 8661 ЧЕРКАСИ АС-2 - ПАЛЬЧИК | ЧЕРКАСИ АС-2 | 16:15 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 19:20 | БАЗ 29 (126.0) | 15-09-2024 (3) Шпола |
Kr | Рейс | Відправлення | Послуги | Прибуття | Автобус (Км.) | По даним від | ||
100% | 1529Д КАТЕРИНОПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 05:45 | ЧЕРКАСИ АС-2 | 08:15 | ЕТАЛОН-28 (125.0) | 14-09-2024 (4) Катеринопіль | |
100% | 865 ЯМПІЛЬ (КАТЕР) - ЧЕРКАСИ АС-2 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 05:45 | ЧЕРКАСИ АС-2 | 08:30 | БОГДАН-27 (128.0) | 14-09-2024 (4) Катеринопіль | |
100% | 903 КАТЕРИНОПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 06:45 | ЧЕРКАСИ АС-2 | 09:40 | ЕТАЛОН-28 (130.0) | 14-09-2024 (4) Катеринопіль | |
100% | 867 ЯМПІЛЬ (КАТЕР) - ЧЕРКАСИ АС-2 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 13:45 | ЧЕРКАСИ АС-2 | 16:40 | БОГДАН-27 (128.0) | 17-09-2024 (1) Катеринопіль | |
Рейси з регулярністю від 87% | ||||||||
87% | 1529 КАТЕРИНОПІЛЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | КАТЕРИНОПІЛЬ | 10:55 | ЧЕРКАСИ АС-2 | 13:24 | БАЗ 28 (126.0) | 16-09-2024 (2) Сміла |
Катеринопільська автостанція знаходиться за адресою: смт Катеринопіль, Вулиця Черкаська 10.
Напрямки з Катеринопільської автостанції: Черкаси, Ярошівка, Київ, Кисилівка, Стойково, Ямпіль, Розсохуватка, Звенигородка, Ново Українка, Надвисся, Кобилянка
Можливо вас зацікавить: “Хотів би донести мешканцям – досить терпіти” – Олександр Міхно (Інтерв’ю)